Lernunterlagen Block17
Block 17 — SSM 2
Essentielle Lernunterlagen |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Quellen der Variabilität | 821 KB | 21.09.2010 | ||
| 2. Wahrscheinlichkeit als Basis statistischen Schließens | 484 KB | 02.03.2011 | ||
| 3. Grundlagen des statistischen Schließens | 107 KB | 21.09.2010 | ||
| 4.5. Grundlagen der Versuchsplanung und Standards | 931 KB | 21.09.2010 | ||
| Einführung (März) | 1,9 MB | 21.09.2010 | ||
| Formelsammlung | 65 KB | 21.09.2010 | ||
| Pflichtübung: Kapitel 0 | 30 KB | 28.01.2011 | ||
| Pflichtübung: Kapitel 1 | 599 KB | 28.01.2011 | ||
| Pflichtübung: Kapitel 2 | 766 KB | 28.01.2011 | ||
| Pflichtübung: Kapitel 3 | 518 KB | 28.01.2011 | ||
| Pflichtübung: Kapitel 4 | 673 KB | 28.01.2011 | ||
| Pflichtübung: Kapitel 5 | 462 KB | 28.01.2011 | ||
| Pflichtübung: Kapitel 6 | 458 KB | 28.01.2011 | ||
| Skriptum | 3,7 MB | 28.01.2011 | ||
| SPSS-File: Daten | 108 KB | 06.10.2010 | ||
| SPSS-File: Daten55 | 3 KB | 06.10.2010 | ||
Exemplarische Prüfungsfragen |
||||
| Siehe Skriptum. | ||||
Related items
Related items
Rating and Comments
Kommentare (1) | 2,482 views
























Sehr geehrte Damen und Herren,
im Skriptum “3. Grundlagen des statistischen Schließens” hat sich auf Seite 3 auf der Folie rechts oben leider ein Fehler eingeschlichen. Auf dieser Folie steht “Die Irrtumswahrscheinlichkeit wird auch Signifikanzniveau alpha genannt”. Korrekt ist: “Die Irrtumswahrscheinlichkeit wird auch Alphafehlerwahrscheinlichkeit genannt”.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Seitz
Kommentar von Univ.-Prof. Dr. Helmut Seitz — 4. Juni 2010 @ 11:26